Có nhiều ngành tại trường Đại học Giao thông vận tải yêu cầu điểm chuẩn học bạ từ 27 trở lên, trong đó ngành Công nghệ thông tin là có điểm chuẩn cao nhất.
Có nhiều ngành tại trường Đại học Giao thông vận tải yêu cầu điểm chuẩn học bạ từ 27 trở lên, trong đó ngành Công nghệ thông tin là có điểm chuẩn cao nhất.
Tin tức từ ban truyền thông Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, Trường Đại học Giao thông vận tải đã công bố điểm chuẩn dựa trên phương thức xét học bạ THPT. Tại trụ sở chính ở Hà Nội, điểm chuẩn của 33 ngành dao động từ 20 đến 27,98. Trong số đó, ngành Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao Việt - Anh là ngành có điểm chuẩn cao nhất.
Có nhiều ngành khác nhau có điểm chuẩn học bạ trên 27, bao gồm Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Kỹ thuật điện và Kỹ thuật điện tử - viễn thông.
Trong khi đó, các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và hai chương trình liên kết quốc tế ngành Quản trị kinh doanh và Quản lý xây dựng yêu cầu điểm chuẩn là 20. Mức điểm này được tính bằng tổng điểm trung bình ba năm THPT của ba môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên.
Dưới đây là thông tin về điểm chuẩn học bạ của 33 ngành tại trụ sở Đại học Giao thông vận tải tại Hà Nội:
TT | Ngành xét tuyển | Tổ hợpxét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.57 | |
Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.92 | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.64 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.97 | |
Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.16 | |
Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.73 | |
Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.48 | |
Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.26 | |
10 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 26.16 |
11 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 26.11 |
12 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.51 |
13 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 25.12 |
14 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 26.88 |
15 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 25.61 |
16 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 25.23 |
17 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 27.23 |
18 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 27.6 |
19 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 25.36 |
20 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.59 |
21 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 24.65 |
22 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 22.61 |
23 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 20 |
24 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.68 |
25 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.44 |
26 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 27.98 |
27 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.17 |
28 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 24.20 |
29 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01/D03; D07 | 23 |
30 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.47 |
31 | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.82 |
32 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - nước Anh cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 20 |
33 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học Ecole Normandie, nước Pháp cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 20 |
Tại phân hiệu Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông yêu cầu điểm chuẩn học bạ thấp nhất là 19 điểm, trong khi ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất là 27,71 điểm.
TT | Ngành xét tuyển | Tổ hợpxét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 25.77 | |
Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 26.17 | |
Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 25.71 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 27.07 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | 27.71 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 24.65 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 23.40 | |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 26.01 | |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | 24.33 | |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D01, C01 | 23.33 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, C01 | 25.55 |
12 | Kiến trúc | A00, A01 | 23.69 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 23.44 |
14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 19 |
15 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 24.71 |
16 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 24 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C01 | 24.42 |
18 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, C01 | 26.64 |
Tin tức từ ban Tuyển sinh Cao đẳng Dược TPHCM, Đại học Giao thông vận tải đã công bố các phương thức xét tuyển khác nhau, bao gồm xét kết hợp và xét theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Với phương thức xét kết hợp, thí sinh cần có chứng chỉ IELTS và điểm học bạ môn Toán và một môn khác trong tổ hợp xét tuyển (không phải Ngoại ngữ). Phương thức này chỉ áp dụng cho thí sinh đăng ký học tại trụ sở chính của trường, với mức điểm chuẩn dao động từ 22,47 đến 26,86.
Trường cũng sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM để xét tuyển thí sinh học tại phân hiệu TP.HCM. Mức điểm trúng tuyển theo phương thức này nằm trong khoảng từ 650 đến 848/1.200.
Năm nay, Đại học Giao thông vận tải dự kiến tuyển sinh 5.860 chỉ tiêu. Bên cạnh các phương thức trên, trường cũng có các hình thức tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Tổng hợp bởi: Tin Giáo dục - Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur