Trường Đại học Y Hà Nội đã thông báo về kế hoạch tuyển sinh năm 2023, trong đó có 1.370 chỉ tiêu tuyển sinh. Trong số đó, 75% chỉ tiêu sẽ được dành riêng cho việc xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông
Trường Đại học Y Hà Nội đã thông báo về kế hoạch tuyển sinh năm 2023, trong đó có 1.370 chỉ tiêu tuyển sinh. Trong số đó, 75% chỉ tiêu sẽ được dành riêng cho việc xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông
Đối tượng và điều kiện tuyển sinh: Đối tượng là thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) năm 2023, có đủ sức khỏe để theo học theo quy định hiện hành và không vi phạm pháp luật.
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh áp dụng trên toàn quốc.
Phương thức tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo từng ngành, từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.
TT | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1. | 7720101 | Y khoa | 301; 100 | Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | 280 | B00 |
2. | 7720101_AP | Y khoa | 100 | Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Anh - Pháp | 120 | B00 |
3. | 7720101YHT | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa | 301; 100 | Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | 85 | B00 |
TT | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Phương thức xét tuyển (*) | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
4. | 7720101YHT_AP | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ Anh - Pháp | 35 | B00 |
5. | 7720110 | Y học dự phòng | 301; 100 | Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | 100 |
B00 |
6. | 7720115 | Y học cổ truyền | 301; 100 | Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | 80 | B00 |
7. | 7720301 | Điều dưỡng chương trình tiên tiến | 301; 100 | Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | 90 | B00 |
8. | 7720301_AP | Điều dưỡng chương trình tiên tiến | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ Anh | 40 | B00 |
9. | 7720301YHT | Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa | 301; 100 | Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | 80 | B00 |
10. | 7720401 | Dinh dưỡng | 301; 100 | Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | 100 | B00 |
11. | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 301; 100 | Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | 70 | B00 |
12. | 7720501_AP | Răng - Hàm - Mặt | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ Anh - Pháp | 30 | B00 |
TT | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Phương thức xét tuyển (*) | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
13. | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 301; 100 | Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | 80 | B00 |
14. | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | 301; 100 | Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | 70 | B00 |
15. | 7720701 | Y tế công cộng | 301; 100 | Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | 60 | B00 |
16. | 7720603 | Kỹ thuật** Phục hồi chức năng | 301; 100 | Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | 50 | B00 |
Tổng | 1370 |
|
(*) Trong quy trình tuyển sinh, Nhà trường dành 25% chỉ tiêu tuyển thẳng cho mỗi ngành, 75% chỉ tiêu cho xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.
(**) Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng đã được bắt đầu tuyển sinh từ năm 2023.
Ngưỡng đầu vào
Tin tức từ ban Tuyển sinh Cao đẳng Dược TPHCM, Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng chất lượng đầu vào cho ngành sức khỏe, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường.
Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển
Để tham gia xét tuyển, thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) năm 2023 và có điểm tổ hợp bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học.
Các điều kiện phụ trong quá trình xét tuyển là: trong trường hợp có thí sinh cuối cùng của chỉ tiêu tuyển sinh có cùng điểm số, Nhà trường sẽ ưu tiên theo thứ tự đăng ký nguyện vọng.
Đối với thí sinh tốt nghiệp trong các năm trước: Không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT của các năm trước để xét tuyển vào Trường.
Phương thức xét tuyển
Trường sẽ tuyển sinh theo hai phương thức xét tuyển độc lập. Thí sinh có thể đăng ký cả hai phương thức trong quá trình xét tuyển. Tuy nhiên, thí sinh đã trúng tuyển thông qua một phương thức sẽ không được tham gia xét tuyển bằng các phương thức khác.
Phương thức xét tuyển 1: Dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 áp dụng cho tất cả các ngành.
Phương thức xét tuyển 2: Kết hợp xét tuyển với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đối với các ngành sau:
Tên ngành | Mã ngành | Chứng chỉ ngoại ngữ |
Y khoa kết hợp CCNN | 7720101_AP | Tiếng Anh và tiếng Pháp |
Y khoa PHTH kết hợp CCNN | 7720101YHT_AP | Tiếng Anh và tiếng Pháp |
Răng Hàm Mặt kết hợp CCNN | 7720501_AP | Tiếng Anh và tiếng Pháp |
Điều dưỡng CTTT kết hợp CCNN | 7720301_AP | Tiếng Anh |
Điều kiện bắt buộc (điều kiện cần): Thí sinh cần đáp ứng các yêu cầu sau:
TT | Ngành đăng ký xét tuyển | Môn Ngoại ngữ | Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu | Đơn vị cấp chứng chỉ (*) |
Y khoa, Răng Hàm Mặt | Tiếng Anh | - TOEFL iBT 79-93 điểm - TOEFL ITP 561-589 điểm | Educational Testing Service (ETS) | |
- IELTS 6,5 điểm | - British Council (BC) - International Development Program (IDP) |
TT | Ngành đăng ký xét tuyển | Môn Ngoại ngữ | Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu | Đơn vị cấp chứng chỉ (*) |
Tiếng Pháp | - DELF B2 - TCF 400 điểm | Trung tâm nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques-CIEP) | ||
Điều dưỡng chương trình tiên tiến | Tiếng Anh | - TOEFL iBT 35-45 điểm - TOEFL ITP 485-499 điểm | Educational Testing Service (ETS) | |
- IELTS 5,0 điểm | British Council (BC) International Development Program(IDP) |
Điều kiện điểm trúng tuyển: Tin tức từ ban truyền thông Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, Điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển này không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định và không vượt quá 03 (ba điểm) so với điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển 1.
Trong trường hợp không đạt đủ chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường sẽ sử dụng chỉ tiêu còn lại cho phương thức xét tuyển 1.
Thí sinh cần nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế qua hình thức trực tuyến.
Thí sinh cũng cần nộp bản sao công chứng của chứng chỉ ngoại ngữ cho Nhà trường khi nhập học. Nhà trường sẽ kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế bản gốc khi thí sinh nhập học.
(*) Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được tổ chức thi và cấp tại Việt Nam từ ngày 10/9/2022 trở về trước và được cấp phép bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (TT 11/2022/TT-BGDĐT) sẽ không được chấp nhận.
Học phí Đại học Y Hà Nội
Dự kiến mức thu học phí cho năm học 2023-2024 như sau:
STT | Tênh ngành | Học phí dự kiến (đồng/năm học/sinh viên) | Nhóm tự chủ |
Y khoa | 55.200.000 | Đơn vị tự chủ nhóm 2 tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 | |
Y học cổ truyền | 55.200.000 | ||
Khúc xạ nhãn khoa | 41.800.000 | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 41.800.000 | ||
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 41.800.000 | ||
Điều dưỡng chương trình tiên tiến | 41.800.000 | ||
Răng hàm mặt | 27.600.000 | Đơn vị tự chủ nhóm 3 tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị | |
Y học dự phòng | 27.600.000 | ||
Y tế công cộng | 20.900.000 | ||
10 | Dinh dưỡng | 20.900.000 |
11 | Y khoa (Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa) | 27.600.000 | định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 |
12 | Điều dưỡng (Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa) | 20.900.000 |
Nhà trường áp dụng mức tăng học phí cho các năm sau theo quy định tại Điều 31, khoản 3 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP
Tổng hợp bởi: Tin Giáo dục - Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur